ISUZU ELF MICROBUS
Isuzu Elf Microbus – Harga Isuzu Elf Minibus Terbaru
Informasi harga isuzu elf microbus – Isuzu Elf Microbus NLR adalah mobil dengan daya angkut penumpang sampai dengan 20 orang. Tersedia varian short chassis dan long chassis. Untuk short chassis dapat menampung penumpang dengan jumlah 16 orang dan long chassis 20 orang. Isuzu elf microbus cocok untuk usaha travel, pariwisata, rental, antar jemput karyawan, antar jemput anak sekolah, shuttle bus dll. Tersedia dengan berbagai macam varian karoseri seperti: New Armada, Adiputro dll.
Berikut adalah varian dan daftar harga isuzu elf microbus 16 dan 20 seat:
Type ( Microbus ) | Harga | Rincian Kredit |
432.000.000 | ||
445.000.000 | ||
602.000.000 | ||
649.000.000 |
*klik type diatas untuk melihat spesifikasi
Daftar Harga dan Spesifikasi Isuzu Elf Microbus
Isuzu Elf Microbus 16 Seat ( Short )
Irit Maksimal, Tenaga Optimal
Isuzu Elf NLR B adalah chassis microbus untuk memenuhi kebutuhan kendaraan angkutan penumpang yang nyaman, Isuzu hadir dengan mobil Isuzu Elf Microbus kapasitas 16 kursi. Harga yang kompetitif dan irit dalam penggunaan bahan bakar. Cocok untuk angkutan jemputan karyawan, jemputan sekolah, travel dll.
Promo & Spesifikasi:
1. Kapasitas 16 Kursi ( 1 Supir + 15 Penumpang )
2. DP Mulai dari Rp. 50 Jutaan ( Include karoseri )
3. Discount s/d Rp. 50 Jutaan
4. Ready Stock
5. Harga spesial pembelian pertama kali di isuzu-online.com
Isuzu Microbus 20 Seat (Long)
Besar Muatannya, Maksimal Untungnya
Isuzu ELF Microbus long chassis NLR 55 BL kini hadir dengan kapasitas kursi 20 orang. Lebih efisien dan ekonomis. Partner terbaik bisnis Anda. Harga yang murah dan mudahnya perawatan menjadikan mobil Isuzu Elf Microbus 20 kursi ini menjadi pilihan yang tepat untuk usaha travel, angkutan karyawan, jemputan sekolah dll. Konsumsi bahan bakar yang irit berstandard Euro 4
Promo & Spesifikasi:
1. Kapasitas Kursi 20 ( 1 Supir + 19 Penumpang )
2. DP Mulai dari Rp. 50 Jutaan ( Include karoseri )
3. Discount s/d Rp. 50 Jutaan
4. Proses Cepat
5. Harga spesial pembelian pertama kali di isuzu-online.com
Beli Isuzu , Online Aja ! Mudah & Nyaman
Beli Isuzu Jadi Lebih Mudah Tanpa Harus Macet Macetan Ke Dealer Lagi!
Tidak perlu macet macetan ke dealer, tidak perlu repot isi form, tidak perlu lama menunggu balasan. Cukup satu klik, semua pertanyaan Anda akan terjawab. Dilayani langsung oleh team marketing handal dan berpengalaman
Info Selengkapnya:
Phone / Whatsapp :
0812-1800-0535 ( Adam Isuzu )
Melayani pemesanan Isuzu untuk wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang dan wilayah sekitarnya
Kami siap berkunjung ke tempat Anda dimanapun dan kapanpun untuk membantu melakukan proses pembelian Isuzu
- Fast Respon
- Professional
- Harga Terbaik
Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 4,870 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 1,835 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 2,170 | (mm) |
| Jarak Terendah | 190 | (mm) |
| Jarak Sumbu | 2,490 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1,490 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1,410 | (mm) |
| Julur Depan Front Over Hang(FOH) | 1,110 | (mm) |
| Julur Belakang Rear Over Hang(ROH) | 1,270 | (mm) |
| Seating Capacity | (person) | |
| Front Axle Capacity | 2,550 | (kg) |
| Rear Axle Capacity | 2,550 | (kg) |
Mesin
| Model/Tipe | 4JB1-TC | |
| Sistem injeksi bahan bakar | Direct Injection 4 Cylinders, VE, Turbo Intercooler, OHV | |
| Isi silinder | 2,771 (cc) | |
| Tenaga maksimum | 100 / 3,400 (PS/rpm) | |
| Torsi maksimum | 22.5 / 2,000 – 3,200 (Kgm/rpm) | |
| Garis tengah x langkah | 93 x 102 (mm) | |
| Radius Putar | 5.1 (m) |
Ban & Velg
| Ban Depan | Single, 225/75/R16 | |
| Ban Belakang | Single, 225/75/R16 | |
| Velg | 16 x 7.00 |
Lain-Lain
| Seat belt | Ada | |
| Accu | 12-60 | (V-AH) |
| Alternator | 12-60 | (V-A) |
| Kapasitas Tangki | 75 | (liter) |
| Max. Gradeability | 22 | (%) |
| Max. Speed | 102 | (Km/h) |
| Clutch Diameter | (mm) |
Berat
| Curb Weight (berat kosong) | 1,490 | (kg) |
| Gross Vehicle Weight (berat total) | 5,100 | (kg) |
Transmisi
| Model | MSB5S | |
| C | ||
| gigi 1 | 5.016 | |
| gigi 2 | 2.672 | |
| gigi 3 | 1.585 | |
| gigi 4 | 1.000 | |
| gigi 5 | 0.770 | |
| gigi 6 | ||
| gigi 7 | ||
| gigi 8 | ||
| gigi 9 | ||
| Rev | 4.783 | |
| Final Gear Ratio | 4.875 |
Fitur & Standard
| Air Conditioning | Ada | |
| DVD, CD, MP3, USB, Aux in, Radio | Ada | |
| Power Steering | Ada | |
| Tilt & Telescopic Steering | Ada | |
| Reverse Parking Camera | Ada | |
| Retractable Seat Belt | Ada | |
| Tilt Cabin | No |
Rem
| Service brake | Hydraulic, saluran ganda dengan vacuum booster | |
| Parking brake | Mekanisme expanding di transmisi belakang | |
| Exhaust brake | Tidak Ada | |
| Control Rem | – |
Suspensi
| Depan | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda | |
| Belakang | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 6,170 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 1,835 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 2,170 | (mm) |
| Jarak Terendah | 190 | (mm) |
| Jarak Sumbu | 3,360 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1,490 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1,410 | (mm) |
| Julur Depan Front Over Hang(FOH) | 1,110 | (mm) |
| Julur Belakang Rear Over Hang(ROH) | 1,700 | (mm) |
| Seating Capacity | 20 | (person) |
| Front Axle Capacity | 2,550 | (kg) |
| Rear Axle Capacity | 2,550 | (kg) |
Mesin
| Model/Tipe | 4JB1-TC | |
| Sistem injeksi bahan bakar | Direct Injection 4 Cylinders, VE, Turbo Intercooler, OHV | |
| Isi silinder | 2,771 (cc) | |
| Tenaga maksimum | 100 / 3,400 (PS/rpm) | |
| Torsi maksimum | 22.5 / 2,000 – 3,200 (Kgm/rpm) | |
| Garis tengah x langkah | 93 x 102 (mm) | |
| Radius Putar | 7.4 (m) |
Ban & Velg
| Ban Depan | Single, 225/75/R16 | |
| Ban Belakang | Single, 225/75/R16 | |
| Velg | 16 x 7.00 |
Lain-Lain
| Seat belt | Ada | |
| Accu | 12-60 | (V-AH) |
| Alternator | 12-60 | (V-A) |
| Kapasitas Tangki | 100 | (liter) |
| Max. Gradeability | 29 | (%) |
| Max. Speed | 108 | (Km/h) |
| Clutch Diameter | (mm) |
Berat
| Curb Weight (berat kosong) | 1,680 | (kg) |
| Gross Vehicle Weight (berat total) | 5,100 | (kg) |
Transmisi
| Model | MSB5M | |
| C | ||
| gigi 1 | 5.594 | |
| gigi 2 | 2.814 | |
| gigi 3 | 1.660 | |
| gigi 4 | 1.000 | |
| gigi 5 | 0.794 | |
| gigi 6 | ||
| gigi 7 | ||
| gigi 8 | ||
| gigi 9 | ||
| Rev | 5,334 | |
| Final Gear Ratio | 5.857 |
Fitur & Standard
| Air Conditioning | Ada | |
| DVD, CD, MP3, USB, Aux in, Radio | Ada | |
| Power Steering | Ada | |
| Tilt & Telescopic Steering | Ada | |
| Reverse Parking Camera | Ada | |
| Retractable Seat Belt | Ada | |
| Tilt Cabin | No |
Rem
| Service brake | Hydraulic, saluran ganda dengan vacuum booster | |
| Parking brake | Mekanisme expanding di transmisi belakang | |
| Exhaust brake | Ada | |
| Control Rem | – |
Suspensi
| Depan | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda | |
| Belakang | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |