Isuzu Elf Microbus 20 seat – Harga Isuzu Elf Long Chassis Baru
Isuzu ELF Microbus long chassis NLR 55 BLX kini hadir dengan kapasitas kursi 20 orang. Lebih efisien dan ekonomis. Partner terbaik bisnis Anda. Harga yang murah dan mudahnya perawatan menjadikan mobil Isuzu Elf Microbus 20 kursi ini menjadi pilihan yang tepat untuk usaha travel, angkutan karyawan, jemputan sekolah dll. Konsumsi bahan bakar yang irit dibandingkan competitor.
Berikut adalah harga Isuzu Elf Microbus 20 Seat NLR 55 BLX Long Chassis:
Type Harga Rincian Kredit Rp. 419.000.000 Rp. 617.000.000
*harga product ready stock sudah termasuk karoseri
Spesifikasi Isuzu Elf Microbus ( Minibus ) Long Chassis:
- Ac Duchting ( NA )
- Reclining Seat ( NA
- Safety Belt ( NA )
- Colokan USB / Charger ( NA )
- Tabung Pemadam / Pemecah Kaca ( NA )
- Radio CD MP3 AUX
- Kapasitas 19 Penumpang dan 1 Supir
Microbus New Armada (AC)
Microbus Ready Stock IAMI Karoseri New Armada 20 seat Include AC
Microbus KTP ( Non AC )
Microbus Karya Tugas Paramitra Ready Stock Astra (Non AC) optional AC triple blower atau ac duchting
INFORMASI PEMESANAN
Dealer Resmi PT. Astra International.Tbk
Jalan Raya Narogong Km 14,5
( 250 meter dari pintu gerbang commpark kota wisata cibubur )
CALL / WA:
0812-9441-5369
( Marketing Executive )
Email:
sales.isuzuonline@gmail.com
Melayani khusus daerah Jabodetabek: Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Karawang, Bogor, Banten
Spesifikasi
Dimensi
Panjang Keseluruhan | 6,170 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 1,835 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2,170 | (mm) |
Jarak Terendah | 190 | (mm) |
Jarak Sumbu | 3,360 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1,490 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1,410 | (mm) |
Julur Depan Front Over Hang(FOH) | 1,110 | (mm) |
Julur Belakang Rear Over Hang(ROH) | 1,700 | (mm) |
Seating Capacity | 20 | (person) |
Front Axle Capacity | 2,550 | (kg) |
Rear Axle Capacity | 2,550 | (kg) |
Mesin
Model/Tipe | 4JB1-TC | |
Sistem injeksi bahan bakar | Direct Injection 4 Cylinders, VE, Turbo Intercooler, OHV | |
Isi silinder | 2,771 (cc) | |
Tenaga maksimum | 100 / 3,400 (PS/rpm) | |
Torsi maksimum | 22.5 / 2,000 – 3,200 (Kgm/rpm) | |
Garis tengah x langkah | 93 x 102 (mm) | |
Radius Putar | 7.4 (m) |
Ban & Velg
Ban Depan | Single, 225/75/R16 | |
Ban Belakang | Single, 225/75/R16 | |
Velg | 16 x 7.00 |
Lain-Lain
Seat belt | Ada | |
Accu | 12-60 | (V-AH) |
Alternator | 12-60 | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 100 | (liter) |
Max. Gradeability | 29 | (%) |
Max. Speed | 108 | (Km/h) |
Clutch Diameter | (mm) |
Berat
Curb Weight (berat kosong) | 1,680 | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 5,100 | (kg) |
Transmisi
Model | MSB5M | |
C | ||
gigi 1 | 5.594 | |
gigi 2 | 2.814 | |
gigi 3 | 1.660 | |
gigi 4 | 1.000 | |
gigi 5 | 0.794 | |
gigi 6 | ||
gigi 7 | ||
gigi 8 | ||
gigi 9 | ||
Rev | 5,334 | |
Final Gear Ratio | 5.857 |
Fitur & Standard
Air Conditioning | Ada | |
DVD, CD, MP3, USB, Aux in, Radio | Ada | |
Power Steering | Ada | |
Tilt & Telescopic Steering | Ada | |
Reverse Parking Camera | Ada | |
Retractable Seat Belt | Ada | |
Tilt Cabin | No |
Rem
Service brake | Hydraulic, saluran ganda dengan vacuum booster | |
Parking brake | Mekanisme expanding di transmisi belakang | |
Exhaust brake | Ada | |
Control Rem | – |
Suspensi
Depan | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda | |
Belakang | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |