Isuzu Elf Microbus – Harga Isuzu Elf
Informasi harga isuzu elf microbus – Isuzu Elf Microbus NLR 55 adalah mobil dengan daya angkut penumpang dengan kapasitas banyak. Tersedia varian short chassis dan long chassis. Untuk short chassis dapat menampung penumpang dengan jumlah 16 orang dan long chassis 20 orang. Biasanya, isuzu elf microbus digunakan untuk travel, pariwisata, rental, antar jemput karyawan, antar jemput anak sekolah, shuttle bus dll. Tersedia dengan berbagai macam varian karoseri seperti: New Armada, Karya Tugas Paramitra, Adiputro dll.
Berikut adalah varian dan daftar harga isuzu elf microbus 16 dan 20 seat:
Type ( Microbus ) | Harga | Rincian Kredit |
419.000.000 | ||
433.000.000 | ||
585.000.000 | ||
632.000.000 |
*klik type diatas untuk melihat spesifikasi

Microbus New Armada ( AC )
Microbus New Armada 16 Seat Ready Stock IAMI Include AC

Microbus KTP AI ( Non AC )
Microbus Karya Tugas Paramitra 16 Seat ready Stock ( Non AC ), optional AC triple blower / duchting

Microbus New Armada (AC)
Microbus Ready Stock IAMI Karoseri New Armada 20 seat Include AC

Microbus KTP ( Non AC )
Microbus Karya Tugas Paramitra Ready Stock Astra (Non AC) 20 seat optional AC triple blower atau ac duchting
Spesifikasi
Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 4,870 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 1,835 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 2,170 | (mm) |
| Jarak Terendah | 190 | (mm) |
| Jarak Sumbu | 2,490 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1,490 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1,410 | (mm) |
| Julur Depan Front Over Hang(FOH) | 1,110 | (mm) |
| Julur Belakang Rear Over Hang(ROH) | 1,270 | (mm) |
| Seating Capacity | (person) | |
| Front Axle Capacity | 2,550 | (kg) |
| Rear Axle Capacity | 2,550 | (kg) |
Mesin
| Model/Tipe | 4JB1-TC | |
| Sistem injeksi bahan bakar | Direct Injection 4 Cylinders, VE, Turbo Intercooler, OHV | |
| Isi silinder | 2,771 (cc) | |
| Tenaga maksimum | 100 / 3,400 (PS/rpm) | |
| Torsi maksimum | 22.5 / 2,000 – 3,200 (Kgm/rpm) | |
| Garis tengah x langkah | 93 x 102 (mm) | |
| Radius Putar | 5.1 (m) |
Ban & Velg
| Ban Depan | Single, 225/75/R16 | |
| Ban Belakang | Single, 225/75/R16 | |
| Velg | 16 x 7.00 |
Lain-Lain
| Seat belt | Ada | |
| Accu | 12-60 | (V-AH) |
| Alternator | 12-60 | (V-A) |
| Kapasitas Tangki | 75 | (liter) |
| Max. Gradeability | 22 | (%) |
| Max. Speed | 102 | (Km/h) |
| Clutch Diameter | (mm) |
Berat
| Curb Weight (berat kosong) | 1,490 | (kg) |
| Gross Vehicle Weight (berat total) | 5,100 | (kg) |
Transmisi
| Model | MSB5S | |
| C | ||
| gigi 1 | 5.016 | |
| gigi 2 | 2.672 | |
| gigi 3 | 1.585 | |
| gigi 4 | 1.000 | |
| gigi 5 | 0.770 | |
| gigi 6 | ||
| gigi 7 | ||
| gigi 8 | ||
| gigi 9 | ||
| Rev | 4.783 | |
| Final Gear Ratio | 4.875 |
Fitur & Standard
| Air Conditioning | Ada | |
| DVD, CD, MP3, USB, Aux in, Radio | Ada | |
| Power Steering | Ada | |
| Tilt & Telescopic Steering | Ada | |
| Reverse Parking Camera | Ada | |
| Retractable Seat Belt | Ada | |
| Tilt Cabin | No |
Rem
| Service brake | Hydraulic, saluran ganda dengan vacuum booster | |
| Parking brake | Mekanisme expanding di transmisi belakang | |
| Exhaust brake | Tidak Ada | |
| Control Rem | – |
Suspensi
| Depan | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda | |
| Belakang | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 6,170 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 1,835 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 2,170 | (mm) |
| Jarak Terendah | 190 | (mm) |
| Jarak Sumbu | 3,360 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1,490 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1,410 | (mm) |
| Julur Depan Front Over Hang(FOH) | 1,110 | (mm) |
| Julur Belakang Rear Over Hang(ROH) | 1,700 | (mm) |
| Seating Capacity | 20 | (person) |
| Front Axle Capacity | 2,550 | (kg) |
| Rear Axle Capacity | 2,550 | (kg) |
Mesin
| Model/Tipe | 4JB1-TC | |
| Sistem injeksi bahan bakar | Direct Injection 4 Cylinders, VE, Turbo Intercooler, OHV | |
| Isi silinder | 2,771 (cc) | |
| Tenaga maksimum | 100 / 3,400 (PS/rpm) | |
| Torsi maksimum | 22.5 / 2,000 – 3,200 (Kgm/rpm) | |
| Garis tengah x langkah | 93 x 102 (mm) | |
| Radius Putar | 7.4 (m) |
Ban & Velg
| Ban Depan | Single, 225/75/R16 | |
| Ban Belakang | Single, 225/75/R16 | |
| Velg | 16 x 7.00 |
Lain-Lain
| Seat belt | Ada | |
| Accu | 12-60 | (V-AH) |
| Alternator | 12-60 | (V-A) |
| Kapasitas Tangki | 100 | (liter) |
| Max. Gradeability | 29 | (%) |
| Max. Speed | 108 | (Km/h) |
| Clutch Diameter | (mm) |
Berat
| Curb Weight (berat kosong) | 1,680 | (kg) |
| Gross Vehicle Weight (berat total) | 5,100 | (kg) |
Transmisi
| Model | MSB5M | |
| C | ||
| gigi 1 | 5.594 | |
| gigi 2 | 2.814 | |
| gigi 3 | 1.660 | |
| gigi 4 | 1.000 | |
| gigi 5 | 0.794 | |
| gigi 6 | ||
| gigi 7 | ||
| gigi 8 | ||
| gigi 9 | ||
| Rev | 5,334 | |
| Final Gear Ratio | 5.857 |
Fitur & Standard
| Air Conditioning | Ada | |
| DVD, CD, MP3, USB, Aux in, Radio | Ada | |
| Power Steering | Ada | |
| Tilt & Telescopic Steering | Ada | |
| Reverse Parking Camera | Ada | |
| Retractable Seat Belt | Ada | |
| Tilt Cabin | No |
Rem
| Service brake | Hydraulic, saluran ganda dengan vacuum booster | |
| Parking brake | Mekanisme expanding di transmisi belakang | |
| Exhaust brake | Ada | |
| Control Rem | – |
Suspensi
| Depan | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda | |
| Belakang | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
